Business Segments
业务板块
| 项目名称 | 机组容量 | 设备数量 | ESP入口浓度g/Nm³ | 改造前出口浓度mg/Nm³ | 改造后出口浓度mg/Nm³ | 减排效果 | 节能效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豫能鹤壁同力 | 2×300MW | 32 | 22.5 | 118 | 45 | 62% | 50%以上 |
| 大唐三门峡3、4号机组 | 2×630MW | 40 | ≤40 | 41.5 | 18 | 56.60% | 50% |
| 大唐信阳电厂 1号机组 | 1×300MW | 4 | 38.5 | 37 | 18 | 51.20% | 不低于40% |
| 大唐信阳电厂 3/4号机组 | 2×600MW | 40 | ≤40 | 37 | 17 | 54.05% | 不低于40% |
| 南阳天益发电#3号机组 | 1×600MW | 20 | 42 | 43 | 18 | 58% | 50% |
| 府谷昊田二期3/4#锅炉 | 2×240T | 8 | 21.6 | 73.5 | 37 | 49.66% | 55% |
| 河北津西特钢1#烧结机 | 150m² | 4 | 6.2 | 105 | 47 | 54.50% | 45.30% |
| 河北津西特钢2#烧结机 | 150m² | 4 | 4.5 | 98 | 44.9 | 54.10% | 55% |
| 河北津西特钢3#烧结机 | 120m² | 4 | 5.75 | 100 | 45 | 55% | 48.70% |
西安得在科技有限公司地址:西安经济技术开发区雅荷中央广场